| Marca | 
                    Aplicaciones Principales | 
                    Werk Nº | 
                    Norma DIN | 
                    Euronorma | 
                    Perfis | 
                    Estado de Suministro | 
                    C | 
                    Si | 
                    Mn | 
                    Cr | 
                    Mo | 
                    Ni | 
                    Otros | 
                    Dureza HB30 | 
                    Re MPa | 
                    Rm MPa | 
                    Extensíon | 
                    Ficha Técnica | 
              
                     
			    
                | *CPM 1V | 
                 CPM 1V es un acero para herramientas de medio carbono que... | 
                 - | 
                 - | 
                 - | 
                    | 
                - | 
				0,55 | 
				- | 
				0,50 | 
				4,55 | 
				2,75 | 
				- | 
				V = 1,00 W = 2,15 | 
				190 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				  | 
               
			    
                     
			    
                | *CPM 3V | 
                 Estampación y corte de metales en chapa, mismo de alto es... | 
                 - | 
                 - | 
                 - | 
                    | 
                - | 
				0,80 | 
				- | 
				- | 
				7,50 | 
				1,30 | 
				- | 
				V = 2,75 | 
				240 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				  | 
               
			    
                     
			    
                | *CPM 9V | 
                 Conformado de metales en chapa, caliente y fría. Rodillos... | 
                 - | 
                 - | 
                 - | 
                    | 
                - | 
				1,90 | 
				0,90 | 
				0,50 | 
				5,25 | 
				0,30 | 
				- | 
				V = 9,00 | 
				223-255 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				  | 
               
			    
                     
			    
                | *CPM 10V | 
                 Punzones con buena resistencia al desgaste y al choque. M... | 
                 - | 
                 - | 
                 - | 
                    | 
                - | 
				2,45 | 
				0,90 | 
				0,50 | 
				5,25 | 
				1,30 | 
				- | 
				V = 9,75 | 
				248-269 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				  | 
               
			    
                     
			    
                | *CPM 15V | 
                 Conformado en frío de chapa muy fina. Herramientas para l... | 
                 - | 
                 - | 
                 - | 
                    | 
                - | 
				3,40 | 
				0,90 | 
				0,50 | 
				5,25 | 
				1,30 | 
				- | 
				V = 14,50 | 
				250 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				  | 
               
			    
                     
			    
                | *CPM 420V | 
                 Piezas destinadas a la industria alimentaria, con alta re... | 
                 - | 
                 - | 
                 - | 
                    | 
                - | 
				2,30 | 
				0,50 | 
				0,50 | 
				14,00 | 
				1,30 | 
				- | 
				V = 9,00 | 
				275 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				  | 
               
			    
                     
			    
                | *CPM S 30 V | 
                 Piezas destinadas a la industria alimentaria, con resiste... | 
                 - | 
                 - | 
                 - | 
                    | 
                - | 
				1,45 | 
				0,50 | 
				0,50 | 
				14,00 | 
				2,00 | 
				- | 
				V = 40 | 
				≤ 275 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				  | 
               
			    
                     
			    
                | *CPM Rex M 4 | 
                 Herramientas de corte. Punzones y matrices. Herramientas ... | 
                 1.3361 | 
                 - | 
                 - | 
                    | 
                - | 
				1,25-1,40 | 
				≤ 0,45 | 
				≤ 0,40 | 
				3,80-4,50 | 
				4,20-5,00 | 
				- | 
				V = 3,70-4,20
W = 5,20-6,00 | 
				≤ 245 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				  | 
               
			    
                     
			    
                | *CPM Rex T15 | 
                 Herramientas de fresado. Herramientas para mecanización d... | 
                 1.3251 | 
                 - | 
                 - | 
                    | 
                - | 
				1,60 | 
				0,30 | 
				0,30 | 
				4,00 | 
				≤ 1,00 | 
				- | 
				V = 5,00
W = 12,25
Co = 5,00 | 
				245-275 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				  | 
               
			    
                     
			    
                | *CPM Rex 121 | 
                 Herramientas de fresado a velocidades excesivamente altas... | 
                 - | 
                 - | 
                 - | 
                    | 
                - | 
				3,40 | 
				- | 
				- | 
				4,00 | 
				5,00 | 
				- | 
				V = 9,50
W = 10,00
Co = 9,00 | 
				360-410 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				  | 
               
			    
                     
			    
                | *INCONEL 601 | 
                 Es una aleación de níquel y cromo, que tiene una excelent... | 
                 2.4851 | 
                 NiCr23Fe | 
                 NiCr23Fe | 
                      | 
                Viejo | 
				0,03-0,10 | 
				≤ 0,50 | 
				≤ 1,00 | 
				21,00-25,00 | 
				- | 
				58,00-63,00 | 
				P ≤ 0,020
S ≤ 0,015
Al = 1,00-1,70
Fe= 18,00
 
  | 
				≤ 220 | 
				≤ 205 | 
				550-750 | 
				- | 
				  | 
               
			    
                     
			    
                | *ASP 2030 | 
                 Aplicaciones muy similares al ASP 2023. No obstante, la a... | 
                 1.3294 | 
                 - | 
                 - | 
                    | 
                - | 
				1,23-1,33 | 
				≤ 0,70 | 
				≤ 0,40 | 
				3,80-4,50 | 
				4,70-5,30 | 
				- | 
				V=2,70-3,20
W=5,90-6,70
Co=8,00-8,80 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				  | 
               
			    
                     
			    
                | *ASP 2055 | 
                 Herramientas para maquinización por corte trim a altas ve... | 
                 - | 
                 - | 
                 - | 
                    | 
                - | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				  | 
               
			    
                     
			    
                | *ASP 2060 | 
                 Las mismas aplicaciones del ASP 2055, no obstante la mayo... | 
                 1.3292 | 
                 - | 
                 - | 
                    | 
                - | 
				2,20-2,40 | 
				≤ 0,70 | 
				≤ 0,40 | 
				3,50-4,50 | 
				6,70-7,30 | 
				- | 
				 
 
V = 6,30-6,70
 
W = 6,70-7,30
 
 
 
 
 
Co = 10,00-11,00 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				  | 
               
			    
                     
			    
                | *CPM Rex 76 | 
                 Cuchillas para corte en frío y en alta rotación. Herramie... | 
                 - | 
                 - | 
                 - | 
                    | 
                - | 
				1,50 | 
				0,30 | 
				0,30 | 
				3,75 | 
				5,25 | 
				- | 
				V = 3,10
W = 10,00
Co = 9,00 | 
				285-310 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				  | 
               
			    
                     
			    
                | *ASP 2005 | 
                 Herramientas de mecanizado por corte de apara. Punzones y... | 
                 1.3377 | 
                 - | 
                 - | 
                    | 
                - | 
				1,45-1,55 | 
				0,40-0,60 | 
				0,20-0,40 | 
				3,80-4,50 | 
				2,30-2,80 | 
				- | 
				V = 3,90-4,20 W = 2,30-2,80 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				  | 
               
			    
                     
			    
                | *ASP 2023 | 
                 Estampación en frío y corte de acero en chapa de medio a ... | 
                 1.3344 | 
                 - | 
                 HS6-5-3 | 
                    | 
                - | 
				1,15-1,25 | 
				≤ 0,45 | 
				≤ 0,4 | 
				3,80-4,50 | 
				4,70-5,20 | 
				- | 
				V = 2,70-3,20
W = 5,90-6,70 | 
				≤ 269 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				  | 
               
			    
                     
			    
                | *ASP 2053 | 
                 Cuchillas circulares de corte continuo. Herramientas para... | 
                 1.3352 | 
                 - | 
                 - | 
                    | 
                - | 
				≤ 2,45 | 
				- | 
				- | 
				≤ 4,2 | 
				≤ 3,1 | 
				- | 
				V =≤ 8
W ≤ 4,20 | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				  | 
               
			    
                     
			    
                | *TITANIUM | 
                 El titanio se utiliza en diversos sectores como la medici... | 
                 - | 
                 - | 
                 - | 
                    | 
                - | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				- | 
				  |